4 095 000 руб.
Soul EV сочетает энергичный и привлекательный дизайн культового кроссовера с уникальным по своей конструкции электрическим приводом, рассчитанным на максимально практичную повседневную эксплуатацию. Этот электромобиль станет отличным решением для города за счет рекордного для подобного класса запаса хода.
Технические характеристики KIA Soul EV | |
---|---|
Кузов | |
Тип | Хэтчбек |
Количество мест/дверей | 5/5 |
Двигатель | |
Тип | Электромотор, синхронный, переменного тока |
Расположение двигателя | Спереди поперечно |
Максимальное напряжение, вольт | 360 |
Мощность, л. с. при об/мин | 110/2730–8000 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 285/0–2730 |
Батарея | |
Тип | LIPB (литий-ион-полимерная батарея) |
Емкость, А/ч | 75 |
Энергоемкость, кВт/ч | 27 |
Мощность, кВт | 90 |
Вес, кг | 227 |
Время зарядки от бытовой сети, ч | 18 (при токе 8 А), 14 (при токе 10А) |
Время зарядки от станции переменного тока, ч | 5 |
Время зарядки от станции постоянного тока, мин | 25–35 |
Трансмиссия и ходовая часть | |
Привод | Передний |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с торсионной балкой |
Размеры, объем, вес | |
Длина/ширина/высота, мм | 4140х1800х1593 |
Колёсная база, мм | 2570 |
Дорожный просвет, мм | 151 |
Снаряженная масса, кг | 1513 |
Объём багажника, л | 281–891 |
Шины | 205/60 R16 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 145 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 11,2 |
Запас хода, км | до 212 |