Цены на квадрокоптеры Санкт-Петербург СПб
Название_дрона коптера квадрокоптера | Цена | Оптовая цена | |
Квадрокоптер Aton GPS Quadcopter (3000mAh LiPo, Fixed Camera Mount) | 29990 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер Aton Plus GPS Quadcopter (5000mAh LiPo, 2-axis Camera Gimbal) | 36390 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер CX021 Quadcopter | 4428 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер CX-30W Wi-Fi FPV Quadcopter | 8590 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер DJI Phantom 3 Advanced | 70122 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер DJI Phantom 3 Professional | 70122 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер DJI Phantom 3 Standard | 38922 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер DJI Phantom 4 | 132522 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер DJI Phantom 4 PRO | 132522 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер Double Horse quadrocopter with Camera | 2508 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер FX180 Frame with Power Board and LED Lights | 4788 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер FX210 Frame with Power Board and LED Lights | 4788 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер Galaxy Visitor 2 (black с камерой) | 4788 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер Galaxy Visitor 2 (white с камерой) | 4788 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер Galaxy Visitor 2 (white) | 3588 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер Galaxy Visitor 6 FPV (Blue) | 8890 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер Galaxy Visitor 8 (Black & White) | 3588 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер Galaxy Visitor 8 (Gray & Green) | 3588 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер Hubsan X4 H107C (c камерой) | 5290 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер Hubsan X4 H107L (c защитой винтов) | 4188 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер LaTrax Alias | 8990 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер Q202 Aircraft Carrier Quadcopter | 5988 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер Q272 Micro Hexacopter | 2366 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер Q282C Mini Hexacopter (Camera) | 4668 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер Q282G Mini Hexacopter (FPV 5.8 GHz) | 6590 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер Q343 Mini WiFi Quadcopter | 5508 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер Scorpion V202 | 2786 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер SYMA-X11 quadcopter with 6AXIS GYRO | 2506 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер UFO X6 with Camera | 2748 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер V252 Mini Quadcopter | 2226 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер V333 Quadcopter (HD 720 Camera, Headless Mode) | 5790 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер V333 Quadcopter (Headless Mode) | 5988 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер V333 Quadcopter (Headless Mode, удержание высоты) | 7990 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер V343 Micro Quadcopter | 2646 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер V393 Quadcopter (Brushless) | 14990 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер V393A Quadcopter (Brushless FPV 5.8 GHz) | 22490 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер V606 Mini UFO Quadcopter | 4188 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер V606G Mini UFO Quadcopter (FPV 5.8 GHz) | 8990 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер V606K Mini UFO Quadcopter (Wi-Fi FPV) | 5988 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер V666 Quadcopter (FPV 5.8GHZ, Headless Mode) | 9990 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер X1 4CH quadcopter with GYRO | 2170 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер X11C quadcopter with 6AXIS GYRO (с камерой) | 3348 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер X12S 4CH quadcopter with 6AXIS GYRO (Headless Mode) | 2363 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер X2 4CH quadcopter with GYRO | 2296 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер X250A Quadcopter FPV 5.8 GHz | 6690 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер X250B Quadcopter Wi-Fi FPV | 5988 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер X260A (FPV 5.8 Ghz) | 9990 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер X51 4CH tricopter with 6AXIS GYRO | 2988 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер X52C 4CH quadcopter with 6AXIS GYRO (с камерой) | 4188 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер X5HW 4CH quadcopter with 6AXIS GYRO (с FPV камерой) | 4788 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер X5SW 4CH quadcopter with 6AXIS GYRO (с FPV камерой) | 4188 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер X8C 4CH quadcopter with 6AXIS GYRO (с камерой) | 5690 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер X8G 4CH quadcopter with 6AXIS GYRO (с камерой) | 9990 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер X8W 4CH quadcopter with 6AXIS GYRO (с FPV камерой) | 5690 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер X9 Flying Car quadcopter with 6AXIS GYRO | 2880 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер XPLORER | 28990 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер XPLORER G | 59990 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер XPLORER V | 41990 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер XPLORER V + Портативный стедикам и дополнительный аккумулятор | 46990 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер XPLORER V + Рюкзак | 51990 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер XPLORER V + Рюкзак и дополнительный аккумулятор | 56990 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер Радиоуправляемый гексакоптер MJX X800 | 3588 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер Радиоуправляемый квадрокоптер MJX X600 FPV | 5748 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер Рюкзак для квадрокоптера XIRO BACKPACK | 10990 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Квадрокоптер Электронный стедикам Xplorer | 5990 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Радиоуправляемый инверторный квадрокоптер MJX X904 RTF 2.4G — X904 | 2366 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Радиоуправляемый квадрокоптер FEIYUE UFO X6 с камерой 2.4GHz — 310B | 2660 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Радиоуправляемый квадрокоптер MJX X101 6-Axis 2.4G — X101 | 4428 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Радиоуправляемый квадрокоптер MJX X705C HD FPV Orange 2.4G — X705C | 4068 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Радиоуправляемый квадрокоптер MJX X705C HD FPV White 2.4G — X705C-W | 4068 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Радиоуправляемый квадрокоптер MJX X906T 5.8G FPV — X906T | 5748 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Радиоуправляемый квадрокоптер Syma X4 2.4G — Х4 | 2533 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Радиоуправляемый квадрокоптер Syma X8HG с барометром и 8MP HD камерой — X8HG | 7990 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Радиоуправляемый квадрокоптер паук MJX X902 Spider 2.4G — X902 | 2363 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Радиоуправляемый квадрокоптер с барометром MJX X102H 2.4G — X102H | 5268 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Радиоуправляемый квадрокоптер с барометром MJX X301H FPV 2.4G — X301H | 5388 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Радиоуправляемый квадрокоптер с барометром MJX X401H-B (черный) FPV 2.4G — X401H-B | 5148 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Радиоуправляемый квадрокоптер с барометром MJX X401H-G (золотой) FPV 2.4G — X401H-G | 5148 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Радиоуправляемый квадрокоптер с барометром MJX X601H-B (черный) FPV 2.4G — X601H-B | 6108 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Радиоуправляемый квадрокоптер с барометром MJX X601H-G (золотой) FPV 2.4G — X601H-G | 6108 | руб. | примерно минус 20% от розницы |
Радиоуправляемый синий квадрокоптер Syma X5HW с барометром Wi-Fi FPV — X5HW-B | 3588 | руб. |
Другие статьи
- Права для электротранспорта.Нужны ли права для управления электроскутером, электровелосипедом?
- Электрические ролики Segway Drift W1Если сравнивать с гиробордом, то это что то похожее по управлению: тоже наклоняешься вперед – едешь вперед, назад – соответственно назад. Только появляется больше свободы в маневрах.